產品特性
| 輸入電壓 | 180~264VAC | 工作溫度 | 0~25℃ | ? | ? |
| 輸入電流 | 1A | 儲存溫度 | -40~80℃ | ? | ? |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 工作濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~90% | ? | ? |
| 重量 | 約360g | 平均故障間隔時間 | 在25℃環境溫度下,最大負載工作平均無故障時間100000小時(根據MIL-HBDK-217標準) | ? | ? |
| 應用場所 | 適用于手機、筆記本電腦、智能手表、耳機、音箱等便攜設備充電 | 機械規格 | 84.0(L)? 80.0(W)? 67.0(H)mm | ||
| ? | ? | 安規標準 | 滿足CCC(GB4943.1),CCC(GB/T 2099.1),CCC(GB/T 1002),CCC(GB 2099.7) | ? | ? |
| 輸出數據 | |
|---|---|
| 單口Type-C1 | 5V/9V3A;12V/2.91A;15V/2.33A;20V/1.75A;35W MAX |
| 單口Type-C2/USB-A1/A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 雙口Type-C1+C2 | 20W+10W;30W MAX |
| 雙口USB-A1+A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 雙口Type-C1+A2 | 20W+10W;30W MAX |
| 雙口Type-C2+A1 | 5V/2A;10W MAX |
| 雙口Type-C1+A1 | 20W+10W;30W MAX |
| 雙口Type-C2+A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 三口Type-C2+C1+A1 | 20W+10W;30W MAX |
| 三口Type-C1+C2+A2 | 20W+10W;30W MAX |
| 三口Type-A2+C1+A1 | 20W+10W;30W MAX |
| 三口Type-A1+C2+A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 四口Type-C1+A1+C2+A2 | 20W+10W;30W MAX |
| 輸入電壓 | 180~264VAC | 工作溫度 | 0~25℃ | ? | ? |
| 輸入電流 | 1A | 儲存溫度 | -40~80℃ | ? | ? |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 工作濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~90% | ? | ? |
| 重量 | 約360g | 平均故障間隔時間 | 在25℃環境溫度下,最大負載工作平均無故障時間100000小時(根據MIL-HBDK-217標準) | ? | ? |
| 應用場所 | 適用于手機、筆記本電腦、智能手表、耳機、音箱等便攜設備充電 | 機械規格 | 84.0(L)? 80.0(W)? 67.0(H)mm | ||
| ? | ? | 安規標準 | 滿足CCC(GB4943.1),CCC(GB/T 2099.1),CCC(GB/T 1002),CCC(GB 2099.7) | ? | ? |
| 輸出數據 | |
|---|---|
| 單口Type-C1 | 5V/9V3A;12V/2.91A;15V/2.33A;20V/1.75A;35W MAX |
| 單口Type-C2/USB-A1/A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 雙口Type-C1+C2 | 20W+10W;30W MAX |
| 雙口USB-A1+A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 雙口Type-C1+A2 | 20W+10W;30W MAX |
| 雙口Type-C2+A1 | 5V/2A;10W MAX |
| 雙口Type-C1+A1 | 20W+10W;30W MAX |
| 雙口Type-C2+A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 三口Type-C2+C1+A1 | 20W+10W;30W MAX |
| 三口Type-C1+C2+A2 | 20W+10W;30W MAX |
| 三口Type-A2+C1+A1 | 20W+10W;30W MAX |
| 三口Type-A1+C2+A2 | 5V/2A;10W MAX |
| 四口Type-C1+A1+C2+A2 | 20W+10W;30W MAX |
Additional information
相關產品
型號
輸出電壓
輸出電流
功率
應用行業
數據表
對比



















